dvdt滤波器

品牌: 上海鹰峰电子科技有限公司
单价:
起订: 1 个
供货总量: 9999 个
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-03-03
浏览次数:
 
  •   通过认证 [诚信档案]
  • 联系人:陈先生
  • 手机号码:15068351111
  • 即时通讯点击这里给我发消息
  • 公司电话:021-5630 5673
  • 公司传真:021-5773 0056
  • 电子邮件3466006518@qq.com
  • 地址:上海松江漕河泾开发区莘砖公路518号
产品详细说明

 

 

产品介绍

1. 用于绝缘系统电压强度未知或不够的电动机; 2. dv/dv滤波器限制电压上升率<500V/μS; 3. 滤除载波脉冲方波上的寄生杂波; 4. 电机与变频器距离大于200M时建议装dv/dt滤波器。(长度超过350M或屏蔽电缆时请咨询)。
  技术参数
1. 电抗器采用真空浸渍工艺; 
2. 噪音低≤70dB; 
3. 绝缘等级:F,H级可选; 
4. 执行标准:IEC289,GB10229-88; EN61558-2-20 
5. 额定工作电压:400V-690V; 
6. 额定工作电流:5A~800A; 
7. 基波频率:30-200Hz; 
8. 变频器输出载波频率:2-4KHz; 
9. 绝缘水平:1kv 绝缘电阻≥100MΩ; 
10. 介电测试绕组于绕组、绕组对地:3.5KV,1MIN; 
11. 防护等级:IP00. 
12. 运行温度:-10℃~40℃; 
13. 海拔高度≤1000M; 
14. 储存温度:-25℃~55℃; 
15. 环境湿度:5%~95% 不凝露;  
 
滤波器型号 适配功率(KW) 额定电流 压降 绝缘等级 重量(Kg) 尺寸(±0.5mm)
D D1 W W1 H A*B
SFL-0005-EISH 1.5 5A 2% F、H 3.0 185 166 148 108.2 200 6*11
SFL-0007-EISH 2.2 7A 2% F、H 3.0 185 166 148 108.2 200 6*11
SFL-0010-EISH 3.7 10A 2% F、H 3.8 185 166 148 108.2 200 6*11
SFL-0015-EISH 5.5 15A 2% F、H 5.0 215 187 188 134 250 8*14
SFL-0020-EISH 7.5 20A 2% F、H 5.0 215 187 188 134 250 8*14
SFL-0030-EISH 11 30A 2% F、H 7.0 215 187 188 134 250 8*14
SFL-0040-EISH 15 40A 2% F、H 9.6 215 187 188 134 250 8*14
SFL-0050-EISH 18.5 50A 2% F、H 11.0 235 207 188 134 255 8*14
SFL-0060-EISH 22 60A 2% F、H 13.0 235 207 188 134 255 8*14
SFL-0080-EISH 30 80A 2% F、H 18.5 280 240 215 159 340 11*18
SFL-0090-EISH 37 90A 2% F、H 19.0 280 240 215 159 340 11*18
SFL-0120-EISH 45 120A 2% F、H 20.0 280 240 215 159 340 11*18
SFL-0150-EISH 55 150A 2% F、H 27.0 335 297 288 214 400 11*18
SFL-0200-EISH 75 200A 2% F、H 29.0 335 297 288 214 400 11*18
SFL-0250-EISH 110 250A 2% F、H 37.0 335 297 288 214 400 11*18
SFL-0290-EISH 132 290A 2% F、H 40.0 365 325 320 243 450 11*18
SFL-0330-EISH 160 330A 2% F、H 40.0 365 325 320 243 450 11*18
SFL-0400-EISH 185 400A 2% F、H 48.0 365, 325 320 243 450 11*18
SFL-0490-EISH 220 490A 2% F、H 68.0 420 375 370 275 520 12*20
SFL-0530-EISH 240 530A 2% F、H 70.0 420 375 370 275 520 12*20
SFL-0600-EISH 280 600A 2% F、H 73.5 420 375 370 275 520 12*20
SFL-0660-EISH 300 660A 2% F、H 78.5 420 375 370 275 520 12*20
SFL-0800-EISH 380 800A 2% F、H 117.0 525 485 420 325 600 12*20
SFL-1000-EISH 450 1000A 2% F、H 129.0 525 485 420 325 600 12*20
SFL-1250-EISH 550 1250A 2% F、H 155.0 645 600 480 375 650 12*22
SFL-1600-EISH 630 1600A 2% F、H 165.0 645 600 480 375 650 12*22
 
 
相关产品
在线客服


服务电话

021-5630 5673

回到顶部